Content Clavis 125 - digitálny organ
Zväčšiť obrázok
Tabuľka registrov Clavis 125
Baroque |
|
Classic |
|
Romantic |
|
Symphonic |
|
| Pedal | 4 | Pedaal | 4 | Pédalier | 4 | Pedal | 4 |
| Prinzipal | 16' | Subbas | 16' | Soubasse | 16 | Bourdon | 16' |
| Oktave | 8' | Gedekt | 8' | Flûte | 8 | Principal | 8' |
| Octave | 4' | Octaaf | 4' | Flûte | 4 | Fifteenth | 4' |
| Posaune | 16' | Fagot | 16' | Bombarde | 16 | Trombone | 16' |
| Acc. | 5 | Acc. | 5 | Acc. | 5 | Acc. | 5 |
| Prinzipal | 8' | Prestant | 8' | Montre | 8 | Open Diapason | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte Harmonique | 8 | Stopped Diapason | 8' |
| Voce Umana II | 8' | Céleste II | 8' | Voix Céleste II | 8 | Vox Angelica II | 8' |
| Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Prestant | 4 | Principal | 4' |
| Spitzflöte | 4' | Speelfluit | 4' | Flûte | 4 | Suabe Flute | 4' |
| Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | ||||
| Hauptwerk | 15 | Manuaal | 15 | Grand Orgue | 15 | Great | 15 |
| Quintadena | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16 | Bourdon | 16' |
| Prinzipal | 8' | Prestant | 8' | Montre | 8 | Open Diapason | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte Harmonique | 8 | Stopped Diapason | 8' |
| Spitzgamba | 8' | Viola | 8' | Viole de Gambe | 8 | Salicional | 8' |
| Vox Umana | 8' | Céleste | 8' | Voix Céleste | 8 | Vox Angelica | 8' |
| Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Prestant | 4 | Principal | 4' |
| Spitzflöte | 4' | Speelfluit | 4' | Flûte | 4 | Suabe Flute | 4' |
| Nasat | 3' | Quint | 3' | Quinte | 2 2/3 | Twelfth | 2 2/3' |
| Super Oktave | 2' | Octaaf | 2' | Doublette | 2 | Fifteenth | 2' |
| Waldflöte | 2' | Gemshoorn | 2' | Octavin | 2 | Flageolet | 2' |
| Terz | 1 3/5' | Terts | 1 3/5' | Tierce | 1 3/5 | Tierce | 1 3/5' |
| Quinte | 1 1/2' | Quint | 1 1/2' | Larigot | 1 1/3' | Larigot | 1 1/3' |
| Mixtur | III-IV fach | Mixtuur | III-IV | Plein Jeu | 4 rgs. | Mixture | IV rks. |
| Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8 | Trumpet | 8' |
| Vox Humana | 8' | Vox Humana | 8' | Basson-Hautbois | 8 | Hautboy | 8' |
| Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | ||||
| Acc. 8'/4' | Acc. 8'/4' | Acc. 8'/4' | Acc. 8'/4' | ||||
| Hauptwerk 8'/16' | Manuaal 8'/16' | G.O. 8'/16' | Great 8'/16' |




































































